通夜・葬儀情報を掲載しております。
故人名 | 年齢 | 喪主 | 住所 |
---|---|---|---|
尾上 弘之様 | 67歳 | 尾上 仁様 | 敦賀市津内68-2-17(布田町) |
通夜日時 | 葬儀日時 | 葬儀場所 | 宗派 |
1/27 18:30 | 1/28 10:00 | ハ-トホ-ル橋詰1階 | 曹洞宗 |
※尾上家 時節柄、御通夜は廻り焼香で執り行います
故人名 | 年齢 | 喪主 | 住所 |
---|---|---|---|
中川 渥子様 | 79歳 | 中川 幸一様 | 敦賀市浦底5-11 |
通夜日時 | 葬儀日時 | 葬儀場所 | 宗派 |
1/27 19:00 | 1/28 13:00 | ハ-トホ-ル橋詰2階 | 法華宗 |
※中川家 時節柄、御通夜は廻り焼香・御葬儀は近親者で執り行います
故人名 | 年齢 | 喪主 | 住所 |
---|---|---|---|
様 | 歳 | 様 | |
通夜日時 | 葬儀日時 | 葬儀場所 | 宗派 |
1/: | 1/: | ハ-トホ-ル橋詰階 |
※家 時節柄 御通夜・御葬儀は家族葬で執り行います
故人名 | 年齢 | 喪主 | 住所 |
---|---|---|---|
様 | 歳 | 様 | |
通夜日時 | 葬儀日時 | 葬儀場所 | 宗派 |
1/: | 1/: | ハ-トホ-ル橋詰階 |
※家 時節柄 御通夜は廻り焼香 葬儀は近親者で執り行います